Unsur Logam, Non Logam, Semi Logam
Unsur-unsur yang sudah dikenal ada yang berupa logam, bukan logam (nonlogam), dan semilogam.
1. Unsur Logam
Logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilap dan umumnya merupakan
penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Unsur-unsur logam
umumnya berwujud padat pada suhu dan tekanan normal, kecuali raksa yang
berwujud cair. Pada umumnya unsur logam dapat ditempa sehingga dapat
dibentuk menjadi bendabenda lainnya.
Unsur-unsur logam
Nama Indonesia | Nama Latin | Lambang Unsur | Bentuk Fisik |
aluminium | aluminium | Al | padat, putih keperakan |
barium | barium | Ba | padat, putih keperakan |
besi | ferrum | Fe | padat, putih keperakan |
emas | aurum | Au | padat, berwarna kuning |
kalium | kalium | K | padat, putih keperakan |
kalsium | calsium | Ca | padat, putih keperakan |
kromium | chromium | Cr | padat, putih keperakan |
magnesium | magnesium | Mg | padat, putih keperakan |
mangan | manganium | Mn | padat, putih abu-abu |
natrium | natrium | Na | padat, putih keperakan |
nikel | nickelium | Ni | padat, putih keperakan |
2. Unsur Non Logam
Unsur nonlogam adalah unsur yang tidak memiliki sifat seperti logam.
Pada umumnya, unsur-unsur nonlogam berwujud gas dan padat pada suhu dan
tekanan normal. Contoh unsur nonlogam yang berwujud gas adalah oksigen,
nitrogen, dan helium. Contoh unsur nonlogam yang berwujud padat adalah
belerang, karbon, fosfor, dan iodin. Zat padat nonlogam biasanya keras
dan getas. Unsur nonlogam yang berwujud cair adalah bromin. Perhatikan
contoh unsur nonlogam berikut:
Unsur-unsur non logam
Nama Indonesia | Nama Latin | Lambang Unsur | Bentuk Fisik |
belerang | sulfur | S | padat, kuning |
bromin | bromium | Br | cair, cokelat kemerahan |
fluorin | fluorine | F | gas, kuning muda |
fosforus | phosphorus | P | padat, putih dan merah |
helium | helium | He | gas, tidak berwarna |
hidrogen | hydrogenium | H | gas, tidak berwarna |
karbon | carbonium | C | padat, hitam |
klorin | chlorine | Cl | gas, kuning kehijauan |
neon | neon | Ne | gas, tidak berwarna |
nitrogen | nitrogenium | N | gas, tidak berwarna |
oksigen | oxygenium | O | gas, tidak berwarna |
silikon | silicium | Si | padat, abu-abu mengkilap |
iodin | iodium | I | padat, hitam (uapnya berwarna ungu) |
3. Unsur Semi Logam
Selain unsur logam dan nonlogam ada juga unsur semilogam atau yang dikenal dengan nama metaloid. Metaloid adalah unsur yang memiliki sifat logam dan nonlogam. Unsur semilogam ini biasanya bersifat semikonduktor. Apakah yang dimaksud semikonduktor? Bahan yang bersifat semikonduktor tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi sifat hantaran listriknya menjadi lebih baik ketika suhunya lebih tinggi.
Unsur-unsur semi logam
Nama Indonesia | Nama Latin | Lambang Unsur | Bentuk Fisik |
boron | boronium | B | padat, kecokelatan |
silikon | silicium | Si | padat, abu-abu mengkilap |
germanium | germanium | Ge | padat, abu-abu mengkilap |
arsen | arsenium | As | padat, abu-abu mengkilap |
antimon | stibium | Sb | padat, abu-abu mengkilap |
tellurium | tellurium | Te | padat, keperakan |
polonium | polonium | Po | padat, keperakan |
No comments:
Post a Comment